Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $1,699,998 (-10%)$1,699,998 | ||
1 | $1,700,000 (-10%)$1,700,000 | ||
1 | $1,773,000 (-6%)$1,773,000 | ||
1 | $1,799,000 (-5%)$1,799,000 | ||
1 | $1,800,000 (-5%)$1,800,000 | ||
1 | $1,800,000 (-5%)$1,800,000 | ||
1 | $1,809,734 (-4%)$1,809,734 | ||
2 | $1,809,781 (-4%)$3,619,562 | ||
4 | $1,840,000 (-3%)$7,360,000 | ||
1 | $1,846,667 (-2%)$1,846,667 | ||
1 | $1,871,100 (-1%)$1,871,100 | ||
1 | $1,890,000 (0%)$1,890,000 | ||
1 | $1,929,244 (2%)$1,929,244 | ||
1 | $1,929,244 (2%)$1,929,244 | ||
1 | $1,999,999 (6%)$1,999,999 | ||
1 | $2,000,000 (6%)$2,000,000 | ||
1 | $2,000,000 (6%)$2,000,000 | ||
1 | $2,000,000 (6%)$2,000,000 | ||
1 | $2,100,000 (11%)$2,100,000 | ||
1 | $2,100,000 (11%)$2,100,000 | ||
1 | $2,283,278 (21%)$2,283,278 | ||
1 | $2,289,999 (21%)$2,289,999 | ||
1 | $2,334,998 (24%)$2,334,998 | ||
1 | $2,356,201 (25%)$2,356,201 | ||
1 | $2,460,000 (30%)$2,460,000 |
