Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $1,200,000 (-2%)$1,200,000 | ||
5 | $1,220,000 (-1%)$6,100,000 | ||
1 | $1,231,511 (0%)$1,231,511 | ||
1 | $1,231,512 (0%)$1,231,512 | ||
1 | $1,234,999 (1%)$1,234,999 | ||
1 | $1,250,000 (2%)$1,250,000 | ||
1 | $1,265,202 (3%)$1,265,202 | ||
1 | $1,270,332 (3%)$1,270,332 | ||
1 | $1,270,857 (4%)$1,270,857 | ||
6 | $1,271,319 (4%)$7,627,914 | ||
1 | $1,271,320 (4%)$1,271,320 | ||
1 | $1,275,151 (4%)$1,275,151 | ||
1 | $1,290,996 (5%)$1,290,996 | ||
1 | $1,290,996 (5%)$1,290,996 | ||
1 | $1,294,999 (5%)$1,294,999 | ||
1 | $1,300,000 (6%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (6%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (6%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (6%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (6%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,000 (6%)$1,300,000 | ||
1 | $1,300,216 (6%)$1,300,216 | ||
1 | $1,300,235 (6%)$1,300,235 | ||
1 | $1,310,000 (7%)$1,310,000 | ||
1 | $1,313,406 (7%)$1,313,406 |
