Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
2 | $226,876 (-7%)$453,752 | ||
1 | $232,000 (-5%)$232,000 | ||
1 | $232,687 (-4%)$232,687 | ||
1 | $238,140 (-2%)$238,140 | ||
1 | $238,140 (-2%)$238,140 | ||
4 | $250,000 (3%)$1,000,000 | ||
1 | $255,000 (5%)$255,000 | ||
1 | $264,998 (9%)$264,998 | ||
1 | $269,269 (11%)$269,269 | ||
1 | $270,000 (11%)$270,000 | ||
1 | $271,995 (12%)$271,995 | ||
1 | $300,000 (23%)$300,000 | ||
15 | $320,000 (32%)$4,800,000 | ||
1 | $500,000 (106%)$500,000 | ||
2 | $600,000 (147%)$1,200,000 | ||
1 | $700,000 (188%)$700,000 | ||
8 | $750,000 (209%)$6,000,000 | ||
1 | $800,000 (229%)$800,000 | ||
14 | $988,612 (307%)$13,840,568 | ||
1 | $1,000,000 (312%)$1,000,000 | ||
1 | $4,000,000 (1546%)$4,000,000 | ||
1 | $4,189,999 (1624%)$4,189,999 | ||
1 | $4,499,995 (1752%)$4,499,995 | ||
1 | $5,000,000 (1958%)$5,000,000 | ||
1 | $10,000,000 (4015%)$10,000,000 |
