Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $3,393,330 (-3%)$3,393,330 | ||
1 | $3,400,169 (-2%)$3,400,169 | ||
1 | $3,425,000 (-2%)$3,425,000 | ||
3 | $3,487,081 (0%)$10,461,243 | ||
1 | $3,500,000 (0%)$3,500,000 | ||
1 | $3,500,000 (0%)$3,500,000 | ||
1 | $3,600,000 (3%)$3,600,000 | ||
1 | $3,600,000 (3%)$3,600,000 | ||
1 | $3,663,038 (5%)$3,663,038 | ||
1 | $3,700,000 (6%)$3,700,000 | ||
1 | $3,925,000 (13%)$3,925,000 | ||
1 | $3,999,000 (15%)$3,999,000 | ||
10 | $3,999,994 (15%)$39,999,940 | ||
1 | $4,000,000 (15%)$4,000,000 | ||
3 | $4,000,000 (15%)$12,000,000 | ||
1 | $4,000,000 (15%)$4,000,000 | ||
2 | $4,419,825 (27%)$8,839,650 | ||
1 | $4,699,999 (35%)$4,699,999 | ||
1 | $4,900,000 (41%)$4,900,000 | ||
1 | $4,999,999 (43%)$4,999,999 | ||
1 | $5,000,000 (43%)$5,000,000 | ||
1 | $5,300,000 (52%)$5,300,000 | ||
1 | $8,499,999 (144%)$8,499,999 | ||
1 | $9,599,993 (175%)$9,599,993 | ||
1 | $10,000,000 (187%)$10,000,000 |
