Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
22 | $97,699 (-0%)$2,149,378 | ||
168 | $98,150 (0%)$16,489,200 | ||
28 | $98,174 (0%)$2,748,872 | ||
28 | $98,197 (1%)$2,749,516 | ||
36 | $98,198 (1%)$3,535,128 | ||
20 | $98,236 (1%)$1,964,720 | ||
22 | $98,250 (1%)$2,161,500 | ||
16 | $98,297 (1%)$1,572,752 | ||
23 | $98,322 (1%)$2,261,406 | ||
61 | $98,400 (1%)$6,002,400 | ||
43 | $98,444 (1%)$4,233,092 | ||
12 | $98,448 (1%)$1,181,376 | ||
15 | $98,449 (1%)$1,476,735 | ||
11 | $98,461 (1%)$1,083,071 | ||
26 | $98,494 (1%)$2,560,844 | ||
6 | $98,498 (1%)$590,988 | ||
7 | $98,499 (1%)$689,493 | ||
6 | $98,500 (1%)$591,000 | ||
16 | $98,599 (1%)$1,577,584 | ||
10 | $98,829 (1%)$988,290 | ||
18 | $98,950 (1%)$1,781,100 | ||
16 | $98,990 (1%)$1,583,840 | ||
10 | $99,000 (1%)$990,000 | ||
1 | $99,000 (1%)$99,000 | ||
18 | $99,000 (1%)$1,782,000 |
