Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
5 | $619,000 (-0%)$3,095,000 | ||
4 | $621,481 (0%)$2,485,924 | ||
8 | $623,499 (1%)$4,987,992 | ||
2 | $625,000 (1%)$1,250,000 | ||
1 | $626,500 (1%)$626,500 | ||
2 | $627,000 (1%)$1,254,000 | ||
4 | $627,000 (1%)$2,508,000 | ||
2 | $629,000 (1%)$1,258,000 | ||
13 | $629,500 (1%)$8,183,500 | ||
5 | $630,000 (2%)$3,150,000 | ||
20 | $630,000 (2%)$12,600,000 | ||
2 | $634,171 (2%)$1,268,342 | ||
9 | $634,997 (2%)$5,714,973 | ||
4 | $635,000 (2%)$2,540,000 | ||
2 | $635,420 (2%)$1,270,840 | ||
2 | $636,000 (3%)$1,272,000 | ||
3 | $638,000 (3%)$1,914,000 | ||
2 | $639,000 (3%)$1,278,000 | ||
2 | $639,000 (3%)$1,278,000 | ||
1 | $639,555 (3%)$639,555 | ||
4 | $639,800 (3%)$2,559,200 | ||
2 | $639,800 (3%)$1,279,600 | ||
4 | $640,000 (3%)$2,560,000 | ||
1 | $640,000 (3%)$640,000 | ||
1 | $640,200 (3%)$640,200 |
