Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
11 | $467,844 (2%)$5,146,284 | ||
25 | $467,845 (2%)$11,696,125 | ||
3 | $468,000 (2%)$1,404,000 | ||
190 | $468,640 (2%)$89,041,600 | ||
27 | $469,999 (2%)$12,689,973 | ||
22 | $470,000 (2%)$10,340,000 | ||
4 | $470,000 (2%)$1,880,000 | ||
14 | $470,000 (2%)$6,580,000 | ||
18 | $470,000 (2%)$8,460,000 | ||
6 | $470,420 (2%)$2,822,520 | ||
10 | $470,500 (2%)$4,705,000 | ||
1 | $471,629 (2%)$471,629 | ||
3 | $472,000 (3%)$1,416,000 | ||
8 | $473,250 (3%)$3,786,000 | ||
9 | $475,000 (3%)$4,275,000 | ||
10 | $477,000 (4%)$4,770,000 | ||
3 | $479,950 (4%)$1,439,850 | ||
12 | $480,000 (4%)$5,760,000 | ||
25 | $483,900 (5%)$12,097,500 | ||
27 | $485,000 (5%)$13,095,000 | ||
1 | $485,450 (6%)$485,450 | ||
4 | $490,000 (6%)$1,960,000 | ||
2 | $497,985 (8%)$995,970 | ||
8 | $500,000 (9%)$4,000,000 | ||
5 | $500,000 (9%)$2,500,000 |
