Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $434,606 (1%)$434,606 | ||
14 | $434,606 (1%)$6,084,484 | ||
3 | $435,000 (1%)$1,305,000 | ||
12 | $435,000 (1%)$5,220,000 | ||
9 | $435,420 (1%)$3,918,780 | ||
2 | $438,000 (2%)$876,000 | ||
1 | $439,993 (2%)$439,993 | ||
2 | $440,000 (2%)$880,000 | ||
3 | $443,999 (3%)$1,331,997 | ||
10 | $450,000 (5%)$4,500,000 | ||
28 | $450,000 (5%)$12,600,000 | ||
12 | $450,000 (5%)$5,400,000 | ||
18 | $458,950 (7%)$8,261,100 | ||
2 | $459,999 (7%)$919,998 | ||
28 | $460,000 (7%)$12,880,000 | ||
10 | $469,000 (9%)$4,690,000 | ||
4 | $469,989 (9%)$1,879,956 | ||
6 | $469,994 (9%)$2,819,964 | ||
200 | $469,999 (9%)$93,999,800 | ||
25 | $473,994 (10%)$11,849,850 | ||
25 | $485,420 (13%)$12,135,500 | ||
23 | $499,988 (16%)$11,499,724 | ||
28 | $500,000 (16%)$14,000,000 | ||
1 | $500,000 (16%)$500,000 | ||
4 | $505,050 (18%)$2,020,200 |
