Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
2 | $240,000 (-0%)$480,000 | ||
10 | $240,271 (0%)$2,402,710 | ||
28 | $240,300 (0%)$6,728,400 | ||
9 | $241,500 (1%)$2,173,500 | ||
27 | $242,000 (1%)$6,534,000 | ||
3 | $243,000 (1%)$729,000 | ||
18 | $243,989 (2%)$4,391,802 | ||
4 | $243,989 (2%)$975,956 | ||
28 | $244,568 (2%)$6,847,904 | ||
29 | $245,000 (2%)$7,105,000 | ||
1 | $245,000 (2%)$245,000 | ||
1 | $245,000 (2%)$245,000 | ||
28 | $245,000 (2%)$6,860,000 | ||
1 | $245,000 (2%)$245,000 | ||
8 | $245,000 (2%)$1,960,000 | ||
13 | $246,995 (3%)$3,210,935 | ||
28 | $248,000 (3%)$6,944,000 | ||
15 | $249,000 (4%)$3,735,000 | ||
2 | $249,000 (4%)$498,000 | ||
1 | $249,930 (4%)$249,930 | ||
3 | $249,991 (4%)$749,973 | ||
1 | $250,000 (4%)$250,000 | ||
1 | $250,000 (4%)$250,000 | ||
1 | $250,000 (4%)$250,000 | ||
2 | $250,000 (4%)$500,000 |
