Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
3 | $120,000 (-4%)$360,000 | ||
82 | $123,483 (-1%)$10,125,606 | ||
23 | $123,607 (-1%)$2,842,961 | ||
11 | $123,777 (-1%)$1,361,547 | ||
4 | $124,700 (-0%)$498,800 | ||
2 | $125,000 (0%)$250,000 | ||
9 | $130,999 (5%)$1,178,991 | ||
10 | $131,000 (5%)$1,310,000 | ||
2 | $132,000 (6%)$264,000 | ||
31 | $133,000 (7%)$4,123,000 | ||
5 | $134,000 (7%)$670,000 | ||
3 | $137,888 (11%)$413,664 | ||
99 | $139,999 (12%)$13,859,901 | ||
23 | $140,000 (12%)$3,220,000 | ||
28 | $140,000 (12%)$3,920,000 | ||
2 | $140,000 (12%)$280,000 | ||
1 | $147,400 (18%)$147,400 | ||
1 | $148,000 (19%)$148,000 | ||
8 | $148,054 (19%)$1,184,432 | ||
1 | $150,000 (20%)$150,000 | ||
1 | $150,000 (20%)$150,000 | ||
1 | $154,994 (24%)$154,994 | ||
2 | $156,000 (25%)$312,000 | ||
13 | $159,999 (28%)$2,079,987 | ||
47 | $160,000 (28%)$7,520,000 |
