Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
30 | $2,000 (-20%)$60,000 | ||
34 | $2,100 (-16%)$71,400 | ||
16 | $2,500 (-0%)$40,000 | ||
3 | $2,500 (-0%)$7,500 | ||
23 | $2,500 (-0%)$57,500 | ||
14 | $2,500 (-0%)$35,000 | ||
5 | $2,500 (-0%)$12,500 | ||
14 | $2,502 (0%)$35,028 | ||
50 | $2,504 (0%)$125,200 | ||
5 | $2,505 (0%)$12,525 | ||
10 | $2,508 (0%)$25,080 | ||
18 | $2,508 (0%)$45,144 | ||
2 | $2,535 (1%)$5,070 | ||
28 | $2,549 (2%)$71,372 | ||
5 | $2,554 (2%)$12,770 | ||
25 | $2,590 (4%)$64,750 | ||
26 | $2,599 (4%)$67,574 | ||
18 | $2,600 (4%)$46,800 | ||
20 | $2,600 (4%)$52,000 | ||
434 | $2,600 (4%)$1,128,400 | ||
10 | $2,600 (4%)$26,000 | ||
15 | $2,600 (4%)$39,000 | ||
25 | $2,600 (4%)$65,000 | ||
19 | $2,600 (4%)$49,400 | ||
27 | $2,610 (4%)$70,470 |
