Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
41 | $3,000 (-14%)$123,000 | ||
60 | $3,413 (-3%)$204,780 | ||
1 | $3,500 (-0%)$3,500 | ||
24 | $3,505 (0%)$84,120 | ||
5 | $3,515 (0%)$17,575 | ||
9 | $3,529 (1%)$31,761 | ||
44 | $3,564 (2%)$156,816 | ||
20 | $3,599 (3%)$71,980 | ||
29 | $3,600 (3%)$104,400 | ||
1 | $3,600 (3%)$3,600 | ||
1 | $3,600 (3%)$3,600 | ||
28 | $3,600 (3%)$100,800 | ||
15 | $3,600 (3%)$54,000 | ||
86 | $3,629 (4%)$312,094 | ||
18 | $3,644 (4%)$65,592 | ||
81 | $3,649 (4%)$295,569 | ||
25 | $3,694 (5%)$92,350 | ||
29 | $3,700 (6%)$107,300 | ||
6 | $3,749 (7%)$22,494 | ||
45 | $3,750 (7%)$168,750 | ||
54 | $3,750 (7%)$202,500 | ||
5 | $3,750 (7%)$18,750 | ||
9 | $3,750 (7%)$33,750 | ||
18 | $3,789 (8%)$68,202 | ||
36 | $3,799 (8%)$136,764 |
