Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
26 | $30,999 (-0%)$805,974 | ||
28 | $31,100 (0%)$870,800 | ||
15 | $31,136 (0%)$467,040 | ||
25 | $31,200 (0%)$780,000 | ||
24 | $31,263 (1%)$750,312 | ||
2 | $31,298 (1%)$62,596 | ||
18 | $31,298 (1%)$563,364 | ||
38 | $31,299 (1%)$1,189,362 | ||
18 | $31,345 (1%)$564,210 | ||
2 | $31,394 (1%)$62,788 | ||
1 | $31,494 (1%)$31,494 | ||
1 | $31,500 (1%)$31,500 | ||
10 | $31,600 (2%)$316,000 | ||
2 | $31,617 (2%)$63,234 | ||
2 | $31,666 (2%)$63,332 | ||
67 | $31,684 (2%)$2,122,828 | ||
2 | $31,697 (2%)$63,394 | ||
15 | $31,700 (2%)$475,500 | ||
36 | $31,700 (2%)$1,141,200 | ||
1 | $31,748 (2%)$31,748 | ||
18 | $31,749 (2%)$571,482 | ||
1 | $31,749 (2%)$31,749 | ||
36 | $31,770 (2%)$1,143,720 | ||
40 | $31,779 (2%)$1,271,160 | ||
692 | $31,780 (2%)$21,991,760 |
