Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $4,299,999 (-14%)$4,299,999 | ||
3 listings | 3 | $4,300,000 (-14%)$12,900,000 | |
2 listings | 2 | $4,398,624 (-12%)$8,797,248 | |
1 | $4,400,000 (-12%)$4,400,000 | ||
8 listings | 8 | $4,422,222 (-11%)$35,377,776 | |
1 | $4,429,665 (-11%)$4,429,665 | ||
2 listings | 2 | $4,429,666 (-11%)$8,859,332 | |
1 | $4,447,239 (-11%)$4,447,239 | ||
1 | $4,450,000 (-11%)$4,450,000 | ||
2 listings | 2 | $4,499,000 (-10%)$8,998,000 | |
1 | $4,499,999 (-10%)$4,499,999 | ||
1 | $4,500,000 (-10%)$4,500,000 | ||
1 | $4,500,000 (-10%)$4,500,000 |
