Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $19,495 (0%)$19,495 | ||
2 | $19,500 (0%)$39,000 | ||
1 | $19,555 (0%)$19,555 | ||
1 | $19,698 (1%)$19,698 | ||
1 | $20,000 (3%)$20,000 | ||
1 | $20,001 (3%)$20,001 | ||
3 | $20,500 (5%)$61,500 | ||
2 | $21,000 (8%)$42,000 | ||
1 | $21,186 (9%)$21,186 | ||
1 | $21,359 (10%)$21,359 | ||
1 | $21,598 (11%)$21,598 | ||
1 | $21,772 (12%)$21,772 | ||
1 | $21,998 (13%)$21,998 | ||
1 | $22,000 (13%)$22,000 | ||
1 | $22,000 (13%)$22,000 | ||
1 | $22,222 (14%)$22,222 | ||
1 | $22,500 (15%)$22,500 | ||
3 | $22,500 (15%)$67,500 | ||
2 | $23,000 (18%)$46,000 | ||
195 | $23,000 (18%)$4,485,000 | ||
60 | $23,900 (23%)$1,434,000 | ||
2 | $24,000 (23%)$48,000 | ||
3 | $24,000 (23%)$72,000 | ||
1 | $24,499 (26%)$24,499 | ||
1 | $25,000 (28%)$25,000 |
