Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $2,882 (-0%)$2,882 | ||
7 | $2,990 (4%)$20,930 | ||
17 | $3,001 (4%)$51,017 | ||
2 | $3,001 (4%)$6,002 | ||
1 | $3,001 (4%)$3,001 | ||
5 | $3,002 (4%)$15,010 | ||
1 | $3,003 (4%)$3,003 | ||
2 | $3,004 (4%)$6,008 | ||
2 | $3,004 (4%)$6,008 | ||
16 | $3,005 (4%)$48,080 | ||
2 | $3,005 (4%)$6,010 | ||
3 | $3,009 (4%)$9,027 | ||
2 | $3,009 (4%)$6,018 | ||
2 | $3,010 (4%)$6,020 | ||
2 | $3,012 (4%)$6,024 | ||
2 | $3,014 (5%)$6,028 | ||
27 | $3,018 (5%)$81,486 | ||
1 | $3,018 (5%)$3,018 | ||
2 | $3,022 (5%)$6,044 | ||
19 | $3,024 (5%)$57,456 | ||
2 | $3,024 (5%)$6,048 | ||
1 | $3,024 (5%)$3,024 | ||
53 | $3,026 (5%)$160,378 | ||
1 | $3,030 (5%)$3,030 | ||
10 | $3,050 (6%)$30,500 |
