Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $1,122,345 (-3%)$1,122,345 | ||
51 | $1,176,821 (2%)$60,017,871 | ||
2 | $1,177,999 (2%)$2,355,998 | ||
1 | $1,178,000 (2%)$1,178,000 | ||
1 | $1,180,000 (2%)$1,180,000 | ||
2 | $1,200,000 (4%)$2,400,000 | ||
1 | $1,210,000 (5%)$1,210,000 | ||
1 | $1,215,000 (5%)$1,215,000 | ||
3 | $1,300,000 (13%)$3,900,000 | ||
1 | $1,333,469 (16%)$1,333,469 | ||
2 | $1,345,000 (17%)$2,690,000 | ||
1 | $1,375,714 (19%)$1,375,714 | ||
1 | $1,400,000 (21%)$1,400,000 | ||
1 | $1,411,141 (22%)$1,411,141 | ||
1 | $1,412,499 (22%)$1,412,499 | ||
1 | $1,424,389 (23%)$1,424,389 | ||
1 | $1,433,600 (24%)$1,433,600 | ||
1 | $1,449,999 (26%)$1,449,999 | ||
1 | $1,490,000 (29%)$1,490,000 | ||
1 | $1,500,000 (30%)$1,500,000 | ||
1 | $1,500,000 (30%)$1,500,000 | ||
2 | $1,500,000 (30%)$3,000,000 | ||
2 | $1,613,985 (40%)$3,227,970 | ||
4 | $1,650,000 (43%)$6,600,000 | ||
1 | $1,679,995 (46%)$1,679,995 |
