Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $6,000,000 (3%)$6,000,000 | ||
2 | $6,224,000 (7%)$12,448,000 | ||
7 | $6,293,700 (9%)$44,055,900 | ||
2 | $6,300,000 (9%)$12,600,000 | ||
11 | $6,399,997 (10%)$70,399,967 | ||
1 | $6,399,998 (10%)$6,399,998 | ||
2 | $6,400,000 (10%)$12,800,000 | ||
1 | $6,450,000 (11%)$6,450,000 | ||
1 | $6,469,069 (12%)$6,469,069 | ||
1 | $6,489,999 (12%)$6,489,999 | ||
1 | $6,500,000 (12%)$6,500,000 | ||
1 | $6,600,000 (14%)$6,600,000 | ||
1 | $6,600,000 (14%)$6,600,000 | ||
4 | $6,630,000 (14%)$26,520,000 | ||
1 | $6,666,664 (15%)$6,666,664 | ||
1 | $6,666,665 (15%)$6,666,665 | ||
1 | $6,689,999 (15%)$6,689,999 | ||
1 | $6,775,000 (17%)$6,775,000 | ||
1 | $6,799,950 (17%)$6,799,950 | ||
1 | $6,800,000 (17%)$6,800,000 | ||
4 | $7,000,000 (21%)$28,000,000 | ||
2 | $7,000,000 (21%)$14,000,000 | ||
1 | $7,000,000 (21%)$7,000,000 | ||
1 | $7,195,280 (24%)$7,195,280 | ||
1 | $7,263,997 (25%)$7,263,997 |
