Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $30,000 (-12%)$30,000 | ||
3 | $33,306 (-2%)$99,918 | ||
2 | $33,317 (-2%)$66,634 | ||
2 | $33,999 (-0%)$67,998 | ||
1 | $34,000 (-0%)$34,000 | ||
1 | $34,000 (-0%)$34,000 | ||
1 | $34,000 (-0%)$34,000 | ||
5 | $34,000 (-0%)$170,000 | ||
1 | $34,000 (-0%)$34,000 | ||
51 | $34,084 (0%)$1,738,284 | ||
1 | $34,500 (1%)$34,500 | ||
1 | $34,500 (1%)$34,500 | ||
1 | $34,500 (1%)$34,500 | ||
1 | $34,508 (1%)$34,508 | ||
1 | $35,000 (3%)$35,000 | ||
1 | $35,000 (3%)$35,000 | ||
1 | $35,042 (3%)$35,042 | ||
2 | $35,396 (4%)$70,792 | ||
2 | $35,500 (4%)$71,000 | ||
1 | $36,000 (6%)$36,000 | ||
1 | $37,000 (9%)$37,000 | ||
1 | $38,000 (11%)$38,000 | ||
1 | $38,700 (14%)$38,700 | ||
34 | $38,799 (14%)$1,319,166 | ||
15 | $38,800 (14%)$582,000 |
