Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $250,000 (-3%)$250,000 | ||
3 | $257,705 (-1%)$773,115 | ||
10 | $257,730 (-0%)$2,577,300 | ||
1 | $264,149 (2%)$264,149 | ||
4 | $266,665 (3%)$1,066,660 | ||
3 | $266,666 (3%)$799,998 | ||
1 | $266,666 (3%)$266,666 | ||
1 | $271,999 (5%)$271,999 | ||
3 | $273,700 (6%)$821,100 | ||
1 | $275,000 (6%)$275,000 | ||
1 | $285,000 (10%)$285,000 | ||
14 | $290,000 (12%)$4,060,000 | ||
1 | $300,000 (16%)$300,000 | ||
1 | $350,000 (35%)$350,000 | ||
1 | $350,000 (35%)$350,000 | ||
1 | $350,000 (35%)$350,000 | ||
1 | $360,000 (39%)$360,000 | ||
20 | $379,999 (47%)$7,599,980 | ||
1 | $400,000 (54%)$400,000 | ||
8 | $420,000 (62%)$3,360,000 | ||
1 | $499,999 (93%)$499,999 | ||
1 | $545,000 (110%)$545,000 | ||
3 | $684,999 (164%)$2,054,997 | ||
2 | $697,000 (169%)$1,394,000 | ||
5 | $848,888 (228%)$4,244,440 |
