Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
3 | $1,076,000 (2%)$3,228,000 | ||
7 | $1,076,999 (2%)$7,538,993 | ||
5 | $1,077,000 (2%)$5,385,000 | ||
1 | $1,077,300 (2%)$1,077,300 | ||
1 | $1,077,379 (3%)$1,077,379 | ||
2 | $1,077,949 (3%)$2,155,898 | ||
4 | $1,079,998 (3%)$4,319,992 | ||
3 | $1,079,999 (3%)$3,239,997 | ||
1 | $1,080,000 (3%)$1,080,000 | ||
6 | $1,080,000 (3%)$6,480,000 | ||
1 | $1,080,000 (3%)$1,080,000 | ||
2 | $1,080,000 (3%)$2,160,000 | ||
2 | $1,085,000 (3%)$2,170,000 | ||
2 | $1,090,000 (4%)$2,180,000 | ||
1 | $1,099,979 (5%)$1,099,979 | ||
4 | $1,099,999 (5%)$4,399,996 | ||
18 | $1,100,000 (5%)$19,800,000 | ||
3 | $1,100,000 (5%)$3,300,000 | ||
1 | $1,100,000 (5%)$1,100,000 | ||
4 | $1,100,000 (5%)$4,400,000 | ||
1 | $1,100,000 (5%)$1,100,000 | ||
2 | $1,100,000 (5%)$2,200,000 | ||
1 | $1,100,000 (5%)$1,100,000 | ||
2 | $1,100,000 (5%)$2,200,000 | ||
1 | $1,100,000 (5%)$1,100,000 |
