Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $266,666 (-4%)$266,666 | ||
3 | $274,000 (-1%)$822,000 | ||
4 | $275,000 (-1%)$1,100,000 | ||
1 | $275,000 (-1%)$275,000 | ||
6 | $275,658 (-0%)$1,653,948 | ||
1 | $277,000 (-0%)$277,000 | ||
5 | $279,000 (1%)$1,395,000 | ||
1 | $280,000 (1%)$280,000 | ||
1 | $280,000 (1%)$280,000 | ||
1 | $280,457 (1%)$280,457 | ||
4 | $283,500 (2%)$1,134,000 | ||
1 | $284,179 (3%)$284,179 | ||
2 | $286,999 (4%)$573,998 | ||
1 | $288,888 (4%)$288,888 | ||
1 | $289,000 (4%)$289,000 | ||
1 | $292,089 (5%)$292,089 | ||
1 | $300,000 (8%)$300,000 | ||
2 | $300,000 (8%)$600,000 | ||
2 | $310,000 (12%)$620,000 | ||
1 | $319,000 (15%)$319,000 | ||
5 | $349,600 (26%)$1,748,000 | ||
11 | $350,000 (26%)$3,850,000 | ||
1 | $350,000 (26%)$350,000 | ||
5 | $350,750 (27%)$1,753,750 | ||
2 | $356,994 (29%)$713,988 |
