Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $1,299,999 (-6%)$1,299,999 | ||
1 | $1,329,999 (-4%)$1,329,999 | ||
2 listings | 2 | $1,355,000 (-2%)$2,710,000 | |
1 | $1,386,000 (-0%)$1,386,000 | ||
1 | $1,386,921 (0%)$1,386,921 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,400,000 (1%)$1,400,000 | ||
1 | $1,402,000 (1%)$1,402,000 | ||
1 | $1,403,262 (1%)$1,403,262 | ||
1 | $1,403,262 (1%)$1,403,262 | ||
1 | $1,403,263 (1%)$1,403,263 | ||
1 | $1,403,263 (1%)$1,403,263 | ||
1 | $1,403,709 (1%)$1,403,709 | ||
1 | $1,403,800 (1%)$1,403,800 |
