Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $40,000 (-19%)$40,000 | ||
83 | $41,000 (-17%)$3,403,000 | ||
2 | $41,237 (-17%)$82,474 | ||
62 | $41,237 (-17%)$2,556,694 | ||
1 | $41,379 (-17%)$41,379 | ||
1 | $41,407 (-17%)$41,407 | ||
82 | $41,444 (-17%)$3,398,408 | ||
50 | $41,474 (-17%)$2,073,700 | ||
1 | $41,500 (-16%)$41,500 | ||
1 | $41,500 (-16%)$41,500 | ||
4 | $41,500 (-16%)$166,000 | ||
2 | $41,500 (-16%)$83,000 | ||
1 | $41,515 (-16%)$41,515 | ||
1 | $41,571 (-16%)$41,571 | ||
1 | $41,678 (-16%)$41,678 | ||
1 | $41,687 (-16%)$41,687 | ||
1 | $41,782 (-16%)$41,782 | ||
3 | $41,790 (-16%)$125,370 | ||
35 | $41,797 (-16%)$1,462,895 | ||
1 | $41,797 (-16%)$41,797 | ||
3 | $41,800 (-16%)$125,400 | ||
1 | $41,869 (-16%)$41,869 | ||
4 | $41,888 (-16%)$167,552 | ||
2 | $41,899 (-16%)$83,798 | ||
17 | $41,995 (-15%)$713,915 |
