Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
2 | $8,000 (-17%)$16,000 | ||
1 | $8,998 (-6%)$8,998 | ||
1 | $8,999 (-6%)$8,999 | ||
1 | $9,000 (-6%)$9,000 | ||
1 | $9,000 (-6%)$9,000 | ||
1 | $9,000 (-6%)$9,000 | ||
1 | $9,000 (-6%)$9,000 | ||
1 | $9,000 (-6%)$9,000 | ||
2 | $9,000 (-6%)$18,000 | ||
1 | $9,098 (-5%)$9,098 | ||
1 | $9,200 (-4%)$9,200 | ||
1 | $9,311 (-3%)$9,311 | ||
1 | $9,314 (-3%)$9,314 | ||
1 | $9,375 (-2%)$9,375 | ||
2 | $9,499 (-1%)$18,998 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
22 | $9,500 (-1%)$209,000 | ||
1 | $9,500 (-1%)$9,500 | ||
2 | $9,567 (-0%)$19,134 |
