Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $1,197,777 (-14%)$1,197,777 | ||
1 | $1,198,773 (-14%)$1,198,773 | ||
1 | $1,319,999 (-6%)$1,319,999 | ||
1 | $1,349,325 (-4%)$1,349,325 | ||
1 | $1,399,998 (-0%)$1,399,998 | ||
1 | $1,400,000 (0%)$1,400,000 | ||
1 | $1,456,667 (4%)$1,456,667 | ||
1 | $1,469,999 (5%)$1,469,999 | ||
7 | $1,500,000 (7%)$10,500,000 | ||
1 | $1,500,000 (7%)$1,500,000 | ||
1 | $1,530,000 (9%)$1,530,000 | ||
1 | $1,566,665 (12%)$1,566,665 | ||
3 | $1,569,696 (12%)$4,709,088 | ||
1 | $2,252,825 (61%)$2,252,825 | ||
1 | $2,450,000 (75%)$2,450,000 | ||
1 | $2,600,000 (86%)$2,600,000 | ||
2 | $2,990,000 (114%)$5,980,000 | ||
1 | $3,000,000 (114%)$3,000,000 | ||
1 | $3,000,000 (114%)$3,000,000 | ||
1 | $3,196,691 (128%)$3,196,691 | ||
1 | $3,500,000 (150%)$3,500,000 | ||
1 | $3,500,000 (150%)$3,500,000 | ||
1 | $3,750,000 (168%)$3,750,000 | ||
1 | $4,000,000 (186%)$4,000,000 | ||
1 | $5,000,000 (257%)$5,000,000 |
