Seller | Quantity | Price / Total Value | Last Checked |
|---|---|---|---|
1 | $2,836,789 (-15%)$2,836,789 | ||
1 | $2,999,999 (-10%)$2,999,999 | ||
1 | $3,000,000 (-10%)$3,000,000 | ||
1 | $3,100,000 (-7%)$3,100,000 | ||
1 | $3,199,999 (-4%)$3,199,999 | ||
1 | $3,499,998 (5%)$3,499,998 | ||
1 | $3,500,000 (5%)$3,500,000 | ||
1 | $3,889,999 (17%)$3,889,999 | ||
1 | $4,000,000 (20%)$4,000,000 | ||
1 | $4,000,000 (20%)$4,000,000 | ||
8 | $4,160,000 (25%)$33,280,000 | ||
1 | $4,300,000 (29%)$4,300,000 | ||
1 | $4,444,444 (34%)$4,444,444 | ||
1 | $4,799,998 (44%)$4,799,998 | ||
2 | $4,800,000 (44%)$9,600,000 | ||
1 | $5,000,000 (50%)$5,000,000 | ||
1 | $7,450,000 (124%)$7,450,000 | ||
1 | $7,500,000 (126%)$7,500,000 | ||
1 | $8,900,000 (168%)$8,900,000 | ||
1 | $10,000,000 (201%)$10,000,000 | ||
2 | $10,900,000 (228%)$21,800,000 | ||
1 | $12,750,000 (283%)$12,750,000 | ||
1 | $20,000,000 (502%)$20,000,000 | ||
1 | $32,913,913 (890%)$32,913,913 | ||
1 | $50,000,000 (1404%)$50,000,000 |
